INFORME DE AVANCES PARA EL PLAN DE MANEJO DE SINGREM
SINGREM ha desarrollado un sistema de información que permite el análisis de sus actividades.
a) Prueba Piloto en Puebla:
Como parte del desarrollo del Plan de Manejo de SINGREM, se realizó una prueba Piloto en la Ciudad de Puebla con las siguientes características:
- Inicio de la Prueba Piloto: 20 de Noviembre 2007.
- Inicio de Recolecciones: 03 de Diciembre de 2007.
- Fin de la Fase Piloto de la Prueba (Corte de Información): 20 de Febrero 2008.
- 42 farmacias participantes
- 8 Rutas de Recolección.
- 2 Visitas a Farmacias por Mes.
- Traslado, Acopio y Disposición Final Autorizadas.
- Extensión de la Prueba Piloto: del 21 de Febrero al 08 de Diciembre de 2008.
- Un total de 391 días de presencia de SINGREM en Puebla
- Total de 2,313.724 Kg. de residuos.
Total recolectado en la Prueba Piloto para las 42 farmacias y el apoyo a la Fundación Cáritas:6449.814 Kg.
| Recolección | Fecha | días transcurridos | Cantidad Recolectada | Acumulado | Índice Kg/día/Cont |
| 0 | 20-nov-07 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 |
| 1 | 03-dic-07 | 13.0 | 50.175 | 50.175 | 0.0919 |
| 2 | 19-dic-07 | 29.0 | 34.275 | 84.450 | 0.0693 |
| 3 | 01-ene-08 | 42.0 | 58.373 | 142.823 | 0.0810 |
| 4 | 24-ene-08 | 65.0 | 73.935 | 216.758 | 0.0794 |
| 5 | 13-feb-08 | 85.0 | 89.155 | 305.913 | 0.0857 |
| 6 | 07-mar-08 | 108.0 | 127.120 | 433.033 | 0.0955 |
| 7 | 04-abr-08 | 136.0 | 171.593 | 604.626 | 0.1059 |
| 8 | 28-abr-08 | 160.0 | 163.775 | 768.401 | 0.1143 |
| 9 | 26-may-08 | 188.0 | 165.741 | 934.142 | 0.1183 |
| 10 | 16-jun-08 | 209.0 | 159.645 | 1093.787 | 0.1246 |
| 11 | 16-jul-08 | 239.0 | 214.852 | 1308.639 | 0.1304 |
| 12 | 18-ago-08 | 272.0 | 189.990 | 1498.629 | 0.1312 |
| 13 | 08-sep-08 | 293.0 | 134.780 | 1633.409 | 0.1327 |
| 14 | 06-oct-08 | 321.0 | 161.880 | 1795.289 | 0.1332 |
| 15 | 11-nov-08 | 357.0 | 238.435 | 2033.724 | 0.1356 |
| 16 | 15-dic-08 | 391.0 | 280.000 | 2313.724 | 0.1409 |
| Nota: los renglones sombreados en verde corresponden al periodo piloto | |||||
Siendo que las actividades de SINGREM no tienen punto de comparación a nivel Nacional, los datos obtenidos durante la Prueba Piloto en Puebla se convierten en la base para el desarrollo y evaluación del programa permanente.
En el siguiente enlace podrá encontrar la actualización más reciente del resumen de indicadores de la operación de SINGREM: Resumen de Indicadores Febrero 2010 Febrero 2011.